Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

2026 6 16 PACKET Regular Session Council

City Council · packet · 78 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 33

Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.

ORDINANCE NO. 1158 
Page 2 of 7 
 
HUMAN RESOURCES 271,340   278,900   292,600  
      
INFORMATION TECHNOLOGY 413,644   898,100   597,500  
      
PARKS & RECREATION      
   Administration 233,878   240,700   332,200  
   Maintenance 796,296   901,700   937,000  
   Swimming Pools 62,722   61,600   67,900  
   Program Planning 467,740   421,500   453,900  
   TOTAL PARKS & RECREATION 1,560,636   1,625,500   1,791,000  
      
POLICE      
   Administration 354,803   353,000   362,100  
   Detectives 871,690   606,600   638,000  
   Patrol 3,412,356   3,624,300   3,817,000  
   TOTAL POLICE 4,638,849   4,583,900   4,817,100  
      
PUBLIC WORKS      
   Administration 440,874   444,000   434,500  
   Animal Shelter 289,180   309,300   294,400  
   Fleet Maintenance 409,915   407,200   420,800  
   Street Cleaning 1,099,689   1,077,000   1,076,800  
   Street Construction 567,389   674,000   639,100  
   Street Maintenance 875,737   1,106,600   1,095,200  
   Traffic Control 402,187   372,800   457,800  
   TOTAL PUBLIC WORKS 4,084,971   4,390,900   4,418,600  
      
ATHENS CITY SCHOOLS 2,421,000   2,421,000   2,421,000  
      
ATHENS UTILITIES BOARD 526,403   530,000   540,000  
      
COMMUNICATIONS 366,716   378,000   393,000  
      
SPECIAL APPROPRIATIONS 384,542   443,100   367,200  
      
TRANSFERS 3,462,000   1,400,000   1,300,000  
      
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 23,708,234   22,596,000   22,989,500  
      
      
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE 285,834   (290,000)  120,500  
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 19,240,960   17,154,000   17,500,000  
ENDING CASH/FUND BALANCE 19,526,794   16,864,000   17,620,500  
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 82.36%  74.63%  76.65% 
      
DEBT SERVICE FUND-SCHOOLS      
DEBT SERVICE FUND REVENUES      
Interest 164,602   100,000   100,000  
City Schools Contributions 700,000   700,000   700,000  
Debt Proceeds 5,000,000   0   0  
Transfers 1,941,528   1,000,000   900,000  
   TOTAL DEBT SERVICE FUND 
REVENUES 7,806,130   1,800,000   1,700,000  
      
27