Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

athens tn annual budget fy2026 2027

City of Athens · annual budget · 179 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 174

Machine-read OCR text; verify every number, name, and layout against the original page.

ORDINANCE NO. 1158

HUMAN RESOURCES
INFORMATION TECHNOLOGY

PARKS & RECREATION
Administration
Maintenance
Swimming Pools
Program Planning
TOTAL PARKS & RECREATION

POLICE
Administration
Detectives
Patrol
TOTAL POLICE

PUBLIC WORKS

Administration

Animal Shelter

Fleet Maintenance

Street Cleaning

Street Construction

Street Maintenance

Traffic Contro}

TOTAL PUBLIC WORKS

ATHENS CITY SCHOOLS
ATHENS UTILITIES BOARD
COMMUNICATIONS

SPECIAL APPROPRIATIONS

TRANSFERS

TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES

CHANGE IN CASH/FUND BALANCE
BEGINNING CASH/FUND BALANCE
ENDING CASH/FUND BALANCE

ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES

DEBT SERVICE FUND-SCHOOLS
DEBT SERVICE FUND REVENUES
Interest

City Schools Contributions

Debt Proceeds

Transfers
TOTAL DEBT SERVICE FUND

REVENUES

271,340 278,900 294,700
413,644 898, 100 597,500
233,878 240,700 336,000
796,296 901,700 937,000
62,722 61,600 67,900
467,740 | 421,500 469,900
1,560,636 1,625,500 1,810,800
354,803 353,000 362,100
871,690 606,600 638,000
3,412,356 3,624,300 3,817,000
4,638,849 4,583,900 4,817,100
440,874 444,000 438,100
289,180 309,300 294,400
409,915 407,200 420,800
1,099,689 1,077,000 1,076,800
567,389 674,000 639,100
875,737 1,106,600 1,095,200
402,187 372,800 457,800
4,084,971 4,390,900 4,422,200
2,421,000 2,421,000 2,421,000
526,403 530,000 540,000
366,716 378,000 393,000
384,542 443,100 410,500
3,462,000 1,400,000 1,400,000
23,708,234 22,596,000 23,121,000
285,834 (290,000) 0
19,240,960 17,154,000 17,500,000
19,526,794 16,864,000 17,500,000
82.36% 74.63% 75.69%
164,602 100,000 100,000
700,000 700,000 700,000
5,000,000 0 0
1,941,528 1,000,000 1,000,000
7,806,130 1,800,000 1,800,000

159