2025 06 09 Work Session Packet 1
City Council · packet · 202 pages · Descriptive metadata inferred from filename
Extracted text for page 147
Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.
ORDINANCE NO. 1141
Page 3 of 7
DEBT SERVICE FUND-SCHOOLS
DEBT SERVICE FUND REVENUES
Interest 98,411 100,000 100,000
City Schools Contributions 700,000 700,000 700,000
Debt Proceeds 30,000,000 5,000,000 0
Transfers 1,000,000 1,000,000 1,000,000
TOTAL DEBT SERVICE FUND REVENUES 31,798,411 6,800,000 1,800,000
DEBT SERVICE FUND EXPENDITURES 31,797,954 6,815,000 1,529,000
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE 457 (15,000) 271,000
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 2,800,000 2,800,000 3,400,000
ENDING CASH/FUND BALANCE 2,800,457 2,785,000 3,671,000
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 8.81% 40.87% 240.09%
DEBT SERVICE FUND-CITY PROJECTS
DEBT SERVICE FUND REVENUES
Intergovernmental Revenues 0 0 0
Interest 14,517 5,000 5,000
Transfers 400,000 400,000 400,000
TOTAL DEBT SERVICE FUND REVENUES 414,517 405,000 405,000
DEBT SERVICE FUND EXPENDITURES 380,215 386,000 381,500
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE 34,302 19,000 23,500
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 44,923 79,000 98,000
ENDING CASH/FUND BALANCE 79,225 98,000 121,500
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 20.84% 25.39% 31.85%
SANITATION FUND
SANITATION FUND REVENUES
Charges For Services 1,013,069 969,000 989,000
Interest 75,477 50,000 50,000
Miscellaneous 267 1,000 1,000
TOTAL SANITATION FUND REVENUES 1,088,813 1,020,000 1,040,000
SANITATION FUND EXPENDITURES 998,131 1,120,000 1,239,300
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE 90,682 (100,000) (199,300)
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 1,500,000 1,500,000 1,400,000
ENDING CASH/FUND BALANCE 1,590,682 1,400,000 1,200,700
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 159.37% 125.00% 96.89%
145