Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

2025 06 09 Work Session Packet 1

City Council · packet · 202 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 146

Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.

ORDINANCE NO. 1141 
Page 2 of 7 
 
HUMAN RESOURCES 256,564   278,000   278,900  
      
INFORMATION TECHNOLOGY 328,877   682,700   613,100  
      
PARKS & RECREATION      
   Administration 221,593   250,200   240,700  
   Maintenance 735,250   821,300   901,700  
   Swimming Pools 65,031   50,100   61,600  
   Program Planning 430,239   383,000   421,500  
TOTAL PARKS & RECREATION 1,452,113   1,504,600   1,625,500  
      
POLICE      
   Administration 411,615   337,200   353,000  
   Detectives 830,860   816,500   606,600  
   Patrol 2,640,295   3,118,800   3,624,300  
TOTAL POLICE 3,882,770   4,272,500   4,583,900  
      
PUBLIC WORKS      
   Administration 408,071   407,100   444,000  
   Animal Shelter 219,688   263,800   309,300  
   Fleet Maintenance 362,493   393,200   407,200  
   Street Cleaning 973,681   1,076,300   1,077,000  
   Street Construction 536,057   708,900   674,000  
   Street Maintenance 1,962,196   1,078,400   1,106,600  
   Traffic Control 221,146   373,500   372,800  
TOTAL PUBLIC WORKS 4,683,332   4,301,200   4,390,900  
      
ATHENS CITY SCHOOLS 2,491,000   2,421,000   2,421,000  
      
ATHENS UTILITIES BOARD 511,798   530,000   530,000  
      
COMMUNICATIONS 327,748   364,300   378,000  
      
SPECIAL APPROPRIATIONS 385,400   394,200   438,100  
      
TRANSFERS 4,300,000   3,342,000   1,400,000  
      
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 23,562,084   23,450,000   22,306,000  
      
      
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE (386,320)  (1,700,000)  0  
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 19,240,960   18,854,000   17,154,000  
ENDING CASH/FUND BALANCE 18,854,640   17,154,000   17,154,000  
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 80.02%  73.15%  76.90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
144