Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

2026 7 13 Work Session PACKET Council

City Council · packet · 132 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 18

Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.

Unit Price Total Cost Unit Price  Total Unit Price  Total Unit Price   Total 
105-01 CONSTRUCTION STAKES, LINES AND GRADES LS 1 $40,000.00 $40,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $9,000.00 $9,000.00 4,550.00$        4,550.00$         
202-01.50 REMOVAL OF STRUCTURES AND OBSTRUCTIONS EACH 2 $1,500.00 $3,000.00 $2,500.00 $5,000.00 $3,500.00 $7,000.00 650.00$           1,300.00$         
202-02.21 REMOVAL OF PIPE (12" RCP) L.F. 121 $15.00 $1,815.00 $18.00 $2,178.00 $50.00 $6,050.00 65.00$             7,865.00$         
203-01 ROAD & DRAINAGE EXCAVATION (UNCLASSIFIED) C.Y. 476 $45.00 $21,420.00 $78.00 $37,128.00 $60.00 $28,560.00 45.50$             21,658.00$        
203-04 PLACING AND SPREADING TOPSOIL C.Y. 83 $45.00 $3,735.00 $60.00 $4,980.00 $40.00 $3,320.00 91.00$             7,553.00$         
203-06 WATER M.G. 3 $120.00 $360.00 $150.00 $450.00 $100.00 $300.00 1,170.00$        3,510.00$         
209-05 SEDIMENT REMOVAL C.Y. 12 $20.00 $240.00 $40.00 $480.00 $10.00 $120.00 52.00$             624.00$            
209-08.03 TEMPORARY SILT FENCE (WITHOUT BACKING) L.F. 352 $4.00 $1,408.00 $3.75 $1,320.00 $5.00 $1,760.00 4.25$               1,496.00$         
209-08.07 ROCK CHECK DAM EACH 2 $1,100.00 $2,200.00 $725.00 $1,450.00 $900.00 $1,800.00 325.00$           650.00$            
209-08.08 ENHANCED ROCK CHECK DAM EACH 2 $1,300.00 $2,600.00 $850.00 $1,700.00 $900.00 $1,800.00 650.00$           1,300.00$         
209-09.43 CURB INLET PROTECTION (TYPE 4) EACH 1 $475.00 $475.00 $500.00 $500.00 $150.00 $150.00 400.00$           400.00$            
303-01 MINERAL AGGREGATE, TYPE A BASE, GRADING D TON 434 $70.00 $30,380.00 $69.00 $29,946.00 $90.00 $39,060.00 110.50$           47,957.00$        
307-01.08 ASPHALT CONCRETE MIX (PG64-22) (BPMB-HM), GRADING BM-2 TON 138 $150.00 $20,700.00 $195.00 $26,910.00 $220.00 $30,360.00 383.50$           52,923.00$        
403-01 BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT (TC) TON 1 $1,100.00 $1,100.00 $1,404.00 $1,404.00 $1,490.00 $1,490.00 4,160.00$        4,160.00$         
411-01.10 ACS MIX (PG64-22) GRADING D TON 64 $200.00 $12,800.00 $320.00 $20,480.00 $329.00 $21,056.00 403.00$           25,792.00$        
607-02.02 15" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III) L.F. 65 $180.00 $11,700.00 $145.00 $9,425.00 $210.00 $13,650.00 110.50$           7,182.50$         
611-07.01 CLASS A CONCRETE (PIPE ENDWALLS) C.Y. 3 $2,600.00 $7,800.00 $1,485.00 $4,455.00 $3,530.00 $10,590.00 5,460.00$        16,380.00$        
611-07.30 15IN ENDWALL (SIDEDRAIN) EACH 2 $4,500.00 $9,000.00 $2,500.00 $5,000.00 $4,450.00 $8,900.00 5,460.00$        10,920.00$        
701-02 CONCRETE DRIVEWAY S.F. 693 $13.00 $9,009.00 $22.00 $15,246.00 $16.00 $11,088.00 15.00$             10,395.00$        
702-01 CONCRETE CURB C.Y. 17 $1,500.00 $25,500.00 $750.00 $12,750.00 $1,200.00 $20,400.00 585.00$           9,945.00$         
707-10.08 WIRE MESH (SD-MSE-1) S.Y. 8 $150.00 $1,200.00 $175.00 $1,400.00 $65.00 $520.00 15.00$             120.00$            
709-05.05 MACHINED RIP-RAP (CLASS A-3) TON 100 $75.00 $7,500.00 $86.00 $8,600.00 $114.00 $11,400.00 104.00$           10,400.00$        
709-05.06 MACHINED RIP-RAP (CLASS A-1) TON 82 $75.00 $6,150.00 $86.00 $7,052.00 $104.00 $8,528.00 104.00$           8,528.00$         
713-02.21 SIGN POST DELINEATION ENHANCEMENT L.F. 6 $6.00 $36.00 $24.00 $144.00 $5.00 $30.00 16.00$             96.00$              
713-11.02 PERFORATED/KNOCKOUT SQUARE TUBE POST LB. 33 $6.00 $198.00 $5.50 $181.50 $5.00 $165.00 9.00$               297.00$            
713-13.02 FLAT SHEET ALUMINUM SIGNS (0.080" THICK) S.F. 7 $18.00 $126.00 $16.00 $112.00 $16.00 $112.00 25.00$             175.00$            
717-01 MOBILIZATION LS 1 $60,000.00 $60,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00 $50,000.00 11,050.00$      11,050.00$        
740-10.03 GEOTEXTILE (TYPE III) (EROSION CONTROL) S.Y. 275 $12.00 $3,300.00 $6.25 $1,718.75 $4.00 $1,100.00 29.00$             7,975.00$         
740-11.02 TEMPORARY SEDIMENT TUBE 12IN L.F. 430 $5.00 $2,150.00 $3.50 $1,505.00 $9.00 $3,870.00 5.20$               2,236.00$         
801-01 SEEDING (WITH MULCH) UNIT 3 $60.00 $180.00 $110.00 $330.00 $200.00 $600.00 1,950.00$        5,850.00$         
801-01.07 TEMPORARY SEEDING (WITH MULCH) UNIT 2 $50.00 $100.00 $110.00 $220.00 $50.00 $100.00 325.00$           650.00$            
801-02 SEEDING (WITHOUT MULCH) UNIT 4 $45.00 $180.00 $105.00 $420.00 $175.00 $700.00 325.00$           1,300.00$         
801-03 WATER (SEEDING & SODDING) M.G. 1 $120.00 $120.00 $150.00 $150.00 $250.00 $250.00 1,560.00$        1,560.00$         
805-12.02 EROSION CONTRL BLANKET (TYPE II) S.Y. 396 $2.00 $792.00 $4.40 $1,742.40 $4.00 $1,584.00 38.00 $             15,048.00$        
Sub Total = $287,274.00 $254,377.65 $295,413.00 $301,845.50
105-01 CONSTRUCTION STAKES, LINES AND GRADES LS 1 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $9,000.00 $9,000.00 4,030.00$        4,030.00$         
202-03 REMOVAL OF RIGID PAVEMENT, SIDEWALK, ETC. S.Y. 24 $100.00 $2,400.00 $25.00 $600.00 $50.00 $1,200.00 35.10$             842.40$            
202-03.01 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT S.Y. 1072 $20.00 $21,440.00 $15.00 $16,080.00 $22.00 $23,584.00 29.25$             31,356.00$        
202-08.10 REMOVAL OF CURB (CONCRETE CURB) L.F. 945 $20.00 $18,900.00 $7.00 $6,615.00 $16.00 $15,120.00 6.50$               6,142.50$         
203-07 FURNISHING & SPREADING TOPSOIL C.Y. 141 $50.00 $7,050.00 $65.00 $9,165.00 $125.00 $17,625.00 110.50$           15,580.50$        
209-05 SEDIMENT REMOVAL C.Y. 11 $20.00 $220.00 $40.00 $440.00 $10.00 $110.00 58.50$             643.50$            
209-09.43 CURB INLET PROTECTION (TYPE 4) EACH 11 $475.00 $5,225.00 $500.00 $5,500.00 $150.00 $1,650.00 325.00$           3,575.00$         
209-40.33 CATCH BASIN PROTECTION (TYPE D) EACH 1 $475.00 $475.00 $550.00 $550.00 $450.00 $450.00 1,040.00$        1,040.00$         
303-01 MINERAL AGGREGATE, TYPE A BASE, GRADING D TON 108 $60.00 $6,480.00 $69.00 $7,452.00 $100.00 $10,800.00 106.60$           11,512.80$        
307-01.08 ASPHALT CONCRETE MIX (PG64-22)(BPMB-HM) GRADING B-M2 TON 12 $180.00 $2,160.00 $836.00 $10,032.00 $581.00 $6,972.00 520.00$           6,240.00$         
403-01 BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT (TC) TON 3 $1,100.00 $3,300.00 $1,404.00 $4,212.00 $1,490.00 $4,470.00 3,120.00$        9,360.00$         
407-20.05 SAW CUTTING ASPHALT PAVEMENT L.F. 1050 $6.25 $6,562.50 $8.50 $8,925.00 $5.00 $5,250.00 5.20$               5,460.00$         
411-01.10 ACS MIX (PG64-22) GRADING D TON 484 $190.00 $91,960.00 $195.00 $94,380.00 $220.00 $106,480.00 403.00$           195,052.00$      
415-01.02 COLD PLANING BITUMINOUS PAVEMENT S.Y. 6083 $6.00 $36,498.00 $5.75 $34,977.25 $10.00 $60,830.00 2.60$               15,815.80$        
611-09.01 ADJUSTMENT OF EXISTING CATCH BASIN EACH 2 $4,500.00 $9,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $3,430.00 $6,860.00 1,170.00$        2,340.00$         
702-01 CONCRETE CURB C.Y. 6 $1,500.00 $9,000.00 $750.00 $4,500.00 $1,130.00 $6,780.00 795.60$           4,773.60$         
709-05.05 MACHINED RIP-RAP (CLASS A-3) TON 50 $75.00 $3,750.00 $86.00 $4,300.00 $113.00 $5,650.00 110.50$           5,525.00$         
712-01 TRAFFIC CONTROL LS 1 $20,000.00 $20,000.00 $16,500.00 $16,500.00 $20,000.00 $20,000.00 5,460.00$        5,460.00$         
712-04.01 FLEXIBLE DRUMS (CHANNELIZING) EACH 69 $50.00 $3,450.00 $45.00 $3,105.00 $42.00 $2,898.00 37.05$             2,556.45$         
712-06 SIGNS (CONSTRUCTION) S.F. 135 $11.00 $1,485.00 $10.00 $1,350.00 $9.00 $1,215.00 13.50$             1,822.50$         
712-07.03 TEMPORARY BARRICADES (TYPE III) L.F. 12 $20.00 $240.00 $24.00 $288.00 $23.00 $276.00 38.00$             456.00$            
713-02.21 SIGN POST DELINEATION ENHANCEMENT L.F. 40 $6.00 $240.00 $24.00 $960.00 $4.50 $180.00 8.00$               320.00$            
713-11.01 "U" SECTION STEEL POSTS LB. 117 $6.00 $702.00 $6.00 $702.00 $5.00 $585.00 8.45$               988.65$            
 VIEW STREET ROADWAY QUANTITIES
 NORTH JACKSON ROADWAY QUANTITIES
View Street Roadway Improvements & North Jackson Street Repairs
DescriptionItem
Adams Contract, LLC
Unit Quantity
Engineer Cadence Consulting, LLCWilson Constr Group, LLC
1
16