Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

athens tn annual budget fy2023 2024

City of Athens · annual budget · 77 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 19

Machine-read OCR text; verify every number, name, and layout against the original page.

CITY OF ATHENS, TENNESSEE
GENERAL FUND EXPENDITURE SUMMARY
FISCAL YEAR 2023-2024

ACTUAL ACTUAL ESTIMATED BUDGETED
DEPARTMENT/DIVISION 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
FIRE
Administration 120,821 184,027 195,300 205,700
Prevention 93,466 100,900 116,100 117,700
Suppression 2,062,124 2,232,571 2,333,600 2,455,700
TOTAL FIRE 2,276,411 2,517,498 2,645,000 2,779,100
PARKS AND RECREATION
Administration 283,882 245,831 257,500 239,400
Maintenance 653,604 693,184 748,700 806,000
Swimming Pools 43,097 53,128 46,200 50,600
Program Planning 277,468 327,132 317,100 325,400
TOTAL PARKS AND RECREATION 1,258,051 1,319,275 1,369,500 1,421,400
PUBLIC WORKS
Administration 257,939 319,363 369,400 424,000
Traffic Control 246,740 173,906 234,000 300,700
Street Maintenance 432,665 395,792 1,003,900 1,026,900
Street Construction 465,363 446,926 596,100 621,900
Street Cleaning 839,385 913,715 972,100 1,020,100
Fleet Maintenance 280,197 280,080 329,900 352,200
Animal Control 123,404 152,160 191,100 214,200
TOTAL PUBLIC WORKS 2,645,693 2,681,942 3,696,500 3,960,000
NON-DEPARTMENTAL 1,900,000 4,960,000 2,525,000 2,800,000
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 16,702,159 20,088,032 19,598,000 20,700,000

18