2024 05 21 City Council Meeting Packet 1
City Council · packet · 89 pages · Descriptive metadata inferred from filename
Extracted text for page 54
Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.
Ordinance No. 1128
Page 2 of 6
POLICE
Administration 271,922 443,700 337,200
Patrol 2,133,644 2,691,500 3,118,800
Special Services 426,825 832,600 816,500
TOTAL POLICE 2,832,391 3,967,800 4,272,500
FIRE
Administration 192,443 224,700 231,500
Prevention 111,065 125,700 132,800
Suppression 2,342,064 2,687,700 2,883,600
TOTAL FIRE 2,645,572 3,038,100 3,247,900
PARKS & RECREATION
Administration 199,989 239,400 250,200
Maintenance 655,067 870,500 821,300
Swimming Pools 45,875 61,600 50,100
Program Planning 324,890 431,400 383,000
TOTAL PARKS & RECREATION 1,225,821 1,602,900 1,504,600
PUBLIC WORKS
Administration 362,640 438,000 407,100
Traffic Control 175,474 300,700 373,500
Street Maintenance 415,030 2,626,900 1,078,400
Street Construction 477,001 706,900 708,900
Street Cleaning 932,854 1,020,100 1,076,300
Fleet Maintenance 324,936 380,700 393,200
Animal Control 183,427 247,200 263,800
TOTAL PUBLIC WORKS 2,871,362 5,720,500 4,301,200
COMMUNICATIONS 312,461 327,300 364,300
TRANSFERS 5,425,000 4,300,000 1,642,000
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 20,971,828 25,072,000 21,750,000
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE 807,094 (3,100,000) 0
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 18,664,017 18,000,000 14,900,000
ENDING CASH/FUND BALANCE 19,471,111 14,900,000 14,900,000
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 92.84% 59.43% 68.51%
DEBT SERVICE FUND-SCHOOLS
DEBT SERVICE FUND REVENUES
Interest 124,463 80,000 100,000
Transfers 1,000,000 1,700,000 1,700,000
TOTAL DEBT SERVICE FUND REVENUES 1,124,463 1,780,000 1,800,000
DEBT SERVICE FUND EXPENDITURES 1,159,451 2,500,000 1,800,000
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE (34,988) (720,000) 0
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 2,846,563 2,800,000 2,000,000
ENDING CASH/FUND BALANCE 2,811,575 2,080,000 2,000,000
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 242.49% 83.20% 111.11%
52