Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

2024 02 20 City Council Packet 1

City Council · packet · 91 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 70

Machine-read OCR text; verify every number, name, and layout against the original page.

Monthly Rev and Exp Reports for Council

Account Summary
For Fiscal: 2023-2024 Period Ending: 01/31/2024

Variance

Original Current Period Fiscal Favorable Percent
Total Budget Total Budget Activity Activity (Unfavorable) Used

Fund: 01 - GENERAL FUND

Revenue

01-0000-4110 CURRENT PROPERTY TAXES 6,300,000.00 6,300,000.00 1,650,991.00 2,940,636.00 -3,359,364.00 46.68 %
01-0000-4115 PRIOR YEAR PROPERTY TAXES 100,000.00 100,000.00 6,188.00 52,576.33 -47,423.67 52.58 %
01-0000-4120 DELINQUENT PROPERTY TAXES C& 80,000.00 80,000.00 4,724.00 55,150.00 -24,850.00 68.94 %
01-0000-4125 PUBLIC UTILITIES 80,000.00 80,000.00 5,713.00 9,007.00 -70,993.00 11.26 %
01-0000-4130 INTEREST & PENALTY PY 20,000.00 20,000.00 936.28 9,418.36 -10,581.64 47.09 %
01-0000-4135 INTEREST & PENALTY C&M 25,000.00 25,000.00 2,084.42 19,653.67 -5,346.33 78.61%
01-0000-4145 AUB ELECTRIC 650,000.00 650,000.00 67,858.16 364,824.07 -285,175.93 56.13 %
01-0000-4150 AUB GAS 225,000.00 225,000.00 21,942.00 125,639.35 -99,360.65 55.84%
01-0000-4165 LOCAL SALES TAX 8,400,000.00 8,400,000.00 733,610.62 5,068,301.20 -3,331,698.80 60.34 %
01-0000-4170 WHOLESALE BEER TAX 530,000.00 530,000.00 42,410.23 319,632.25 -210,367.75 60.31 %
01-0000-4171 WHOLESALE LIQUOR TAX 280,000.00 280,000.00 31,542.80 158,269.41 -121,730.59 56.52%
01-0000-4176 BUSINESS LICENSE APPLICATION FE 1,000.00 1,000.00 150.00 810,00 -190.00 81.00 %
01-0000-4177 BUSINESS TAX-ST CLERK FEE 40,000.00 40,000.00 2,695.18 8,855.89 -31,144.11 22.14%
01-0000-4178 BUSINESS TAX-ST COLLECTED 500,000.00 500,000.00 27,661.06 81,263.02 -418,736.98 16.25 %
01-0000-4205 CABLE TV FRANCHISE TAX-COMCAS 160,000.00 160,000.00 35,556.60 35,556.60 -124,443.40 22.22%
01-0000-4210 CABLE TV FRANCHISE TAX-AT&T 8,000.00 8,000.00 1,821.08 3,575.98 -4,424.02 44.70%
01-0000-4310 TAXI/WRECKER/SOLICITORS 1,000.00 1,000.00 0.00 290.00 -710.00 29.00 %
01-0000-4315 BEER PERMITS 12,000.00 12,000.00 1,000.00 9,693,00 -2,307.00 80.78 %
01-0000-4320 ANIMAL CONTROL 1,000.00 1,000.00 20.00 808.00 -192.00 80.80 %
Q1-0000-4325 BUILDING LICENSES & PERMITS 50,000.00 50,000.00 12,485.00 105,092.00 55,092.00 210.18%
01-0000-4410 TVA PAYMENTS IN LIEU OF TAX 150,000.00 150,000.00 43,186.23 86,372.46 -63,627.54 57.58 %
01-0000-4412 TVA IMPACT PYMTS 45,000.00 45,000.00 0.00 48,622.32 3,622.32 108.05%
01-0000-4415 HOUSING AUTHORITY IN LIEU OF T 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 -60,000.00 0.00 %
01-0000-4420 STATE LAW/FIRE GRANTS 43,000.00 43,000.00 18,400.00 18,400.00 -24,600.00 42.79%
Q1-0000-4425 STATE SALES TAX 1,600,000.00 1,600,000.00 143,997.24 983,876.22 -616,123.78 61.49%
01-0000-4430 STATE INCOME TAX 0.00 0.00 0.00 623.21 623.21 0.00 %
01-0000-4435 STATE BEER TAX 6,000.00 6,000.00 0.00 3,392.67 -2,607.33 56.54%
Q1-0000-4440 STATE MIXED DRINK TAX 80,000.00 80,000.00 7,791.37 54,847.83 -25,152.17 68.56 %
01-0000-4445 STATE GAS INSPECTION TAX 26,000.00 26,000.00 2,150.13 15,051.01 -10,948,99 57.89 %
0Q1-0000-4450 STATE EXCISE TAX 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 -40,000.00 0.00 %
01-0000-4455 STATE SPORTSBETTING TAX 15,000.00 15,000.00 0.00 10,527.00 -4,473.00 70.18 %
01-0000-4460 REIMB OTHER GOVERNMENTS 80,000.00 80,000.00 799.70 32,879.84 -47,120.16 41.10 %
01-0000-4465 STATE GAS & MOTOR FUEL TAX 480,000.00 480,000.00 40,004.23 293,781.48 -186,218,.52 61.20%
01-0000-4475 REIMB:HIGHWAY MAINTENANCE 20,000.00 20,000.00 2,737.20 16,973.70 -3,026.30 84.87 %
Q1-0000-4520 GRANT FUNDS 0.00 0.00 73,944.48 97,954.03 97,954.03 0.00 %
01-0000-4530 GRANTS - POLICE DEPT. 0.00 0.00 9,845.73 246,476.17 246,476.17 0.00 %
01-0000-4620 ACCIDENT REPORT CHARGES 0.00 0.00 49.80 341.42 341.42 0,00 %
Q1-0000-4625 REPAIR DAMAGES AUB 25,000.00 25,000.00 0.00 7,143.74 -17,856.26 28.57 %
01-0000-4630 CEMETERY LOTS 1,000.00 1,000.00 -60.00 2,710.00 1,710.00 271.00%
01-0000-4635 CEDAR GROVE EXPANSION 5,000.00 5,000.00 900.00 5,160.00 160.00 103.20%
01-0000-4665 POOLS INGLESIDE 10,000.00 10,000.00 0.00 5,109.75 -4,890.25 51.10%
Q1-0000-4675 RECREATION CONCESSIONS 30,000.00 30,000.00 743.00 14,349.55 -15,650.45 47,83 %
Q1-0000-4685 ADULT SPORTS ACTIVITIES 0.00 0.00 0.00 4,403.00 4,403.00 0.00 %
01-0000-4690 GENERAL CLASSES 40,000.00 40,000.00 19,725.00 32,428.88 -7,571.12 81.07 %
01-0000-4695 SPECIAL TICKET SALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00 0.00 %
01-0000-4700 YOUTH SPORTS ACTIVITIES 15,000.00 15,000.00 0.00 12,678.48 -2,321.52 84.52%
01-0000-4705 LEASE/RENTAL BALLFIELDS 3,000.00 3,000.00 0.00 2,151.24 -848.76 71.71%
01-0000-4710 LEASE/RENTAL PICNIC SHELT 3,000.00 3,000.00 0.00 3,980.00 980.00 132.67%
01-0000-4740 FOUNDATION REVENUE 0.00 0.00 1,683.00 4,561.81 4,561.81 0.00 %
01-0000-4810 CITY COURT FINES & COSTS 110,000.00 110,000.00 5,594.96 45,777.46 -64,222.54 41.62%
2/14/2024 7:36:03 AM Page 1 of 3

Pe ne EEE

68