2025 5 20 Regular Session Packet 1
City Council · packet · 210 pages · Descriptive metadata inferred from filename
Extracted text for page 131
Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.
CONFERENCE CENTER FUND
CONFERENCE CENTER REVENUES
Charges For Services 41,634 40,000 40,000
Interest 0 0 0
General Fund Contribution 0 120,000 0
TOTAL SANITATION FUND REVENUES 41,634 160,000 40,000
CONFERENCE CENTER EXPENDITURES 33,682 27,900 172,900
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE 7,952 132,100 (132,900)
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 30,000 35,000 165,000
ENDING CASH/FUND BALANCE 37,952 167,100 32,100
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 112.68% 598.92% 18.57%
DRUG FUND
DRUG FUND REVENUES
Fines and Forfeits 36,440 20,000 30,000
Interest 5,605 0 5,000
TOTAL DRUG FUND REVENUES 42,045 20,000 35,000
DRUG FUND EXPENDITURES 1,589 34,000 35,000
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE 40,456 (14,000) 0
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 128,230 160,000 146,000
ENDING CASH/FUND BALANCE 168,686 146,000 146,000
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 10615.86% 429.41% 417.14%
HOTEL/MOTEL FUND
HOTEL/MOTEL FUND REVENUES
Hotel/Motel Tax 431,520 400,000 420,000
State Grants 5,000 0 10,000
Interest 23,117 10,000 0
Third Party Contributions 5,067 0 0
TOTAL HOTEL/MOTEL FUND REVENUES 464,704 410,000 430,000
HOTEL/MOTEL FUND EXPENDITURES 262,988 410,000 563,300
CHANGE IN CASH/FUND BALANCE 201,716 0 (133,300)
BEGINNING CASH/FUND BALANCE 482,006 650,000 650,000
ENDING CASH/FUND BALANCE 683,722 650,000 516,700
ENDING CASH AS A % OF EXPENDITURES 259.98% 158.54% 91.73%
122