Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

2022 05 17 City Council

City Council · packet · 102 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 69

Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.

Ordinance No.   
Page 2 of 7 
 
HUMAN RESOURCES 206,360   229,900   231,300  
      
ADMINISTRATION & EMERGENCY SERVICES     
   Administration 108,384   143,900   185,100  
   City Hall 148,174   185,400   187,800  
   Information Technology 302,464   358,700   320,900  
   TOTAL ADMIN. & EMERG. SERVICES 559,022   688,000   693,800  
      
COMMUNITY DEVELOPMENT      
   Administration 164,534   189,600   186,800  
   Codes Enforcement 266,188   295,100   309,300  
   Cemeteries 40,288   34,200   33,400  
   TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 471,010   518,900   529,500  
      
POLICE      
   Administration 318,248   352,600   325,900  
   Patrol 2,232,795   2,333,000   2,447,000  
   Special Services 430,172   553,800   579,100  
   TOTAL POLICE 2,981,215   3,239,400   3,352,000  
      
FIRE      
   Administration 120,822   177,400   195,300  
   Prevention 93,466   97,400   116,100  
   Suppression 2,062,123   2,235,500   2,333,600  
   TOTAL FIRE 2,276,411   2,510,300   2,645,000  
      
PARKS & RECREATION      
   Administration 283,882   246,500   257,500  
   Maintenance 653,604   733,800   748,700  
   Swimming Pools 43,097   43,600   46,200  
   Program Planning 277,468   308,900   317,100  
   TOTAL PARKS & RECREATION 1,258,051   1,332,800   1,369,500  
      
PUBLIC WORKS      
   Administration 257,939   330,700   369,400  
   Traffic Control 246,740   296,200   234,000  
   Street Maintenance 432,665   994,600   1,003,900  
   Street Construction 465,363   578,700   596,100  
   Street Cleaning 839,385   942,300   972,100  
   Fleet Maintenance 280,197   322,800   329,900  
   Animal Control 123,404   163,100   191,100  
   TOTAL PUBLIC WORKS 2,645,693   3,628,400   3,696,500  
      
COMMUNICATIONS 262,524   302,300   313,300  
      
67