2022 05 17 City Council
City Council · packet · 102 pages · Descriptive metadata inferred from filename
Extracted text for page 41
Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.
Sys # System Name FY 2022-2023 BUDGET DOCUMENT
541 Athens City
(1) (2) (3) (4) (7)
ACCOUNT ESTIMATED REVENUES TOTAL GENERAL FEDERAL CENTRAL EDUCATION
NO. ALL PURPOSE PROJECTS CAFETERIA CAPITAL PROJECTS
FUNDS FUND 141 FUND 142 FUND 143 FUND 177
2022-2023
46000 State of Tennessee
46500 State Education Funds
46511 Basic Education Program $9,228,000 $9,228,000 $0 $0 $0
46515 Early Childhood Education Program 697,822 $697,822 $0 $0 $0
46520 School Food Service-State Matching 14,000 $0 $0 $14,000 $0
46590 Other State Education Funds 179,646 $179,646 $0 $0 $0
46592 Internet Connectivity 0 $0 $0 $0 $0
46594 Family Resource Centers 0 $0 $0 $0 $0
46595 Statewide Student Management System (SSMS) 0 $0 $0 $0 $0
46610 Career Ladder 35,000 $35,000 $0 $0 $0
46611 Career Ladder Evaluators and Special Contracts 0 $0 $0 $0 $0
46612 Career Ladder - Extended Contract. 0 $0 $0 $0 $0
46790 Other Vocational 0 $0 $0 $0 $0
46500 Total State Education Funds $10,154,468 $10,140,468 $0 $14,000 $0
46800 Other State Revenues
46980 Other State Grants 0 $0 $0 $0 $0
46981 Other State Grants-SAFE Schools 38,118 $38,118 $0 $0 $0
46990 Other State Revenues 0 $0 $0 $0 $0
46800 Total Other State Revenues $38,118 $38,118 $0 $0 $0
39