Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

PACKET 2026 6 8 Work Session website

City Council · packet · 193 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 4

Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.

ATHENS CITY SCHOOLS
GENERAL PURPOSE
BUDGET AMENDMENT # 2
SCHOOL YEAR 2025-2026
FUNDS AVAILABLE
Account No. Appropriation Beginning Balance Increase Decrease Amended Budget
46515-SSEP EARLY CHILDHOOD E DUCATION - STATE SPECIAL EDUCATION PRESCHOOL GRANT 31,169                     0 18,461 12,708
46590-ELTG OTHER STATE EDUCATION FUNDS - EARLT LEARNING TUTORING GRANT -                               4,500 0 4,500
46590-LCT OTHER STATE EDUCATION FUNDS - LEARNING CAMP TRANSPORTATION 40,612                      0 40,612 0
46590-SLC OTHER STATE EDUCATION FUNDS - SUMMER LEARNING CAMP 255,282                    46,074 0 301,356
46790-ISM OTHER VOCATIONAL - INNOVATIVE SCHOOL MODELS 53,229                      2,477 0 55,706
46980-PSSG OTHER STATE GRANTS - PUBLIC SCHOOLS SE CURITY GRANT -                               33,727 0 33,727
380,292                   86,778 59,073 407,997
Note:   This amendment is recording the revision of the State Special Education Preschool, Innovative Schools Model, and Summer Learning Cammps grants and the 
awarding of the Public Schools Security and Early Learning Tutoring grants.
EXPENDITURES
Account No. Appropriation Budget Increase Decrease Amended Budget
71100 REGULAR INSTRUCTION PROGRAM 10,173,542 98,880 57,231 10,215,190
71200 SPECIAL EDUCATION PROGRAM 1,317,900 4,598 23,059 1,299,439
71300 VOCATIONAL EDUCATON PROGRAM 37,729 6,000 31,874 11,855
71400 STUDENT BODY 17,449 0 0 17,449
72110 ATTENDANCE 46,437 0 1,172 45,265
72120 HEALTH SERVICES 361,457 0 4,690 356,767
72130 OTHER STUDENT SUPPORT 512,848 33,727 0 546,575
72210 REGULAR INSTRUCTION PROGRAM 992,888 19,055 0 1,011,943
72220 SPECIAL EDUCATION PROGRAM 106,773 0 0 106,773
72250 TECHNOLOGY 335,426 5,122 174 340,374
72310 BOARD OF EDUCATION 1,009,726 0 0 1,009,726
72320 OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 240,299 0 0 240,299
72410 OFFICE OF THE PRINCIPAL 1,203,169 2,345 0 1,205,514
72510 FISCAL SERVICES 238,597 0 0 238,597
72520 HUMAN SERVICES/PERSONNEL 144,298 0 0 144,298
72610 OPERATION OF PLANT 1,205,456 0 1,993 1,203,463
72620 MAINTENANCE OF PLANT 315,798 16,706 282 332,222
72710 TRANSPORTATION 708,057 22,802 41,613 689,246
73100 FOOD SERVICE 8,190 250 4,690 3,750
73300 COMMUNITY SERVICES 382,106 0 0 382,106
73400 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 851,900 0 0 851,900
76100 CAPITAL OUTLAY 302,300 4,940 19,940 287,300
TOTAL EXPENDITURES: 20,512,346 214,424 186,719 20,540,051
Amended by Athens City Board of Education on ________________________                     Approved by Athens City Council on ____________________________________
Secretary
Chairman
City Manager
Mayor
Page 1