Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

2026 1 20 Regular Session PACKET 1

City Council · packet · 66 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 32

Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.

Page 1 of 1
1/06/2026 3:17 PMDate:
PROJECT CODE RECAP FROM: 1/1/2025 TO 12/31/2025
City of Athens
ALL PERMITS
Description # of Permits Fees Est Value
ADDITION COMMERCIAL 1 17,346.00 8,342,989
ADDITION RESIDENTIAL 7 1,025.00 221,272
DEMOLITION OF BUILDING 5 150.00 67,000
ELECTRIC 167 15,430.00 6,049,723
MECHANICAL 55 4,130.00 2,526,735
MOBILE HOME 2 1,586.00 421,956
NEW COMMERCIAL 6 42,024.00 17,731,296
NEW GARAGE/STORAGE SHED 7 1,255.00 294,500
NEW RESIDENTIAL 33 27,769.00 7,764,312
PLUMBING 55 5,412.00 2,200,014
POOL INGROUND/ABOVE GROUND 2 611.00 122,000
REMODEL INDUSTRIAL 1 3,668.00 1,503,660
REMODEL/REPAIR COMMERCIAL 12 18,001.00 5,242,080
REMODEL/REPAIR RESIDENTIAL 9 2,797.00 610,562
REROOF-COMMERCIAL 2 1,104.00 272,882
SIGNS / BILLBOARDS 22 1,240.00 192,603
STRUCTURE OTHER THAN BUILDING 2 4,698.00 1,951,975
TOTALS: 148,246.00 55,515,559388
26