Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

2022 06 21 City Council

City Council · packet · 304 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 270

Machine-read OCR text; verify every number, name, and layout against the original page.

Monthly Rev and Exp Reports for Council

City of Athens, Tennessee Account Summary
For Fiscal: 2021-2022 Period Ending: 05/31/2022

Variance

Original Current Period Fiscal Favorable Percent
Total Budget Total Budget Activity Activity (Unfavorable) Used

Fund: 01 - GENERAL FUND

Revenue

01-0000-4110 CURRENT PROPERTY TAXES 6,550,000.00 6,550,000.00 15,558.00 6,605,080.00 55,080.00 100.84%
01-0000-4115 PRIOR YEAR PROPERTY TAXES 150,000.00 150,000.00 0.00 198,085.00 48,085.00 132.06%
01-0000-4120 DELINQUENT PROPERTY TAXES C& 80,000.00 80,000.00 13,612.00 58,366.00 -21,634.00 72.96%
01-0000-4125 PUBLIC UTILITIES 85,000.00 85,000.00 2,224.00 98,454.00 13,454.00 115.83 %
01-0000-4130 INTEREST & PENALTY PY 20,000.00 20,000.00 796.54 37,068.40 17,068.40 185.34%
Q1-0000-4135 INTEREST & PENALTY C&M 25,000.00 25,000.00 5,851.88 26,088.51 1,088.51 104.35 %
01-0000-4145 AUB ELECTRIC 720,000.00 720,000.00 67,814.78 676,102.58 -43,897.42 93.90 %
01-0000-4150 AUB GAS 220,000.00 220,000.00 22,325.49 231,606.79 11,606.79 105.28 %
01-0000-4:165 LOCAL SALES TAX 7,100,000.00 7,100,000.00 0.00 6,358,543,84 -741,456.16 89.56%
01-0000-4170 WHOLESALE BEER TAX 500,000.00 500,000.00 47,934.43 488,196.09 -11,803.91 97.64 %
01-0000-4171 WHOLESALE LIQUOR TAX 250,000.00 250,000.00 21,747.99 232,472.67 -17,527.33 92.99 %
01-0000-4176 BUSINESS LICENSE APPLICATION FE 1,000.00 1,000.00 180.00 1,110.00 110.00 111.00%
01-0000-4177 BUSINESS TAX-ST CLERK FEE 40,000.00 40,000.00 26,620.40 43,430.56 3,430.56 108.58%
01-0000-4178 BUSINESS TAX-ST COLLECTED 400,000.00 400,000.00 262,118.70 408,768.71 8,768.71 102,19%
01-0000-4184 FLEA MARKET FEES 0.00 0.00 22.00 50.00 50.00 0.00 %
01-0000-4205 CABLE TV FRANCHISE TAX-COMCAS 160,000.00 160,000.00 40,641.31 121,288.63 -38,711,37 75.81%
01-0000-4210 CABLE TV FRANCHISE TAX-AT&T 10,000.00 10,000.00 0.00 7,250.19 -2,749.81 72.50%
01-0000-4310 TAXI/WRECKER/SOLICITORS 1,000.00 1,000.00 0.00 180.00 -820.00 18.00 %
01-0000-4315 BEER PERMITS 12,000.00 12,000.00 500.00 14,685.00 2,685.00 122.38 %
01-0000-4320 ANIMAL CONTROL 1,000.00 1,000.00 75.00 1,375.00 375.00 137.50%
01-0000-4325 BUILDING LICENSES & PERMITS 50,000.00 50,000.00 6,785.00 85,652.25 35,652.25 171.30%
01-0000-44 10 TVA PAYMENTS IN LIEU OF TAX 150,000.00 150,000.00 0.00 109,780.95 -40,219.05 73.19 %
01-0000-4415 HOUSING AUTHORITY IN LIEU OF T 60,000.00 60,000.00 0.00 65,557.18 5,557.18 109,.26%
01-0000-4420 STATE LAW/FIRE GRANTS 43,000.00 43,000.00 0.00 37,600.00 -5,400.00 87.44%
01-0000-4425 STATE SALES TAX 1,250,000.00 1,250,000.00 145,984.92 1,448,141.42 198,141.42 115.85 %
01-0000-4430 STATE INCOME TAX 0.00 0.00 0.00 31,236.07 31,236.07 0.00 %
01-0000-4435 STATE BEER TAX 6,000.00 6,000.00 0.00 6,433.34 433.34 107.22%
01-0000-4440 STATE MIXED DRINK TAX 50,000.00 50,000.00 7,334.50 67,176.32 17,176.32 134.35 %
01-0000-4445 STATE GAS INSPECTION TAX 28,000.00 28,000.00 2,151.62 23,892.54 -4,107.46 85.33%
01-0000-4450 STATE EXCISE TAX 40,000.00 40,000.00 0.00 71,768.00 31,768.00 179.42%
01-0000-4455 STATE SPORTSBETTING TAX 8,000.00 8,000.00 4,374.32 13,526.22 5,526.22 169.08%
01-0000-4460 REIMB QTHER GOVERNMENTS 80,000.00 80,000.00 0.00 79,212.67 -787,33 99,02 %
01-0000-4465 STATE GAS & MOTOR FUEL TAX 450,000.00 450,000.00 44,987.24 456,754.20 6,754.20 101.50%
01-0000-4475 REIMB:HIGHWAY MAINTENANCE 20,000.00 20,000.00 0.00 13,521.61 -6,478.39 67.61%
01-0000-4520 GRANT FUNDS 169,000.00 169,000.00 5,993.52 174,383.52 5,383.52 103.19%
01-0000-4530 GRANTS - POLICE DEPT. 0.00 0.00 808.52 36,349.46 36,349.46 0,00 %
01-0000-4620 ACCIDENT REPORT CHARGES 9.00 0.00 134.55 1,398.87 1,398.87 0.00 %
01-0000-4625 REPAIR DAMAGES AUB 25,000.00 25,000.00 10,316.62 31,584.18 6,584.18 126.34%
01-0000-4630 CEMETERY LOTS 1,000.00 1,000.00 80.00 5,860.00 4,860.00 586.00 %
01-0000-4635 CEDAR GROVE EXPANSION 5,000.00 5,000.00 660.00 23,760.00 18,760.00 475.20%
Q1-0000-4665 POOLS INGLESIDE 10,000.00 10,000.00 1,567.00 7,660.75 -2,339.25 76.61 %
01-0000-4675 RECREATION CONCESSIONS 30,000.00 30,000.00 12,148.54 36,843.47 6,843.47 122.81%
01-0000-4685 ADULT SPORTS ACTIVITIES 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 %
01-0000-4690 GENERAL CLASSES 30,000.00 30,000.00 6,253.23 39,782.25 9,782.25 132.61%
01-0000-4700 YOUTH SPORTS ACTIVITIES 15,000.00 15,000.00 777.00 33,853.00 18,853.00 225.69 %
01-0000-4705 LEASE/RENTAL BALLFIELDS 3,000.00 3,000.00 173.18 4,823.18 1,823.18 160.77%
01-0000-4710 LEASE/RENTAL PICNIC SHELT 3,000.00 3,000.00 2,232.50 7,865.00 4,865.00 262.17%
01-0000-4740 FOUNDATION REVENUE 0.00 0.00 912.82 6,525.82 6,525.82 0.00 %
01-0000-4810 CITY COURT FINES & COSTS 100,000.00 100,000.00 8,692.91 163,902.28 63,902.28 163.90%
01-0000-4835 FALSE ALARM FEES 1,000.00 1,000.00 0.00 1,100.00 100.00 110.00%
6/15/2022 1:42:06 PM Page 1 of 3

nn ne ne a EE EES

268