Athens TransparencyPublic records. Clearer understanding.Local research preview

Source library

2025 6 17 Regular Session Packet 1

City Council · packet · 122 pages · Descriptive metadata inferred from filename

Open original PDF
Extracted text for page 14

Unverified text extraction. Check the original page for numbers, names, and layout.

ATHENS CITY SCHOOLS 
GENERAL PURPOSE 
BUDGET AMENDMENT# 2 
SCHOOL YEAR 2024-2025 
FUNDS AVAILABLE 
Account No. 
39000 
44990 
46590-LCT 
46590-SLC 
47590-SLC 
Appropriation 
UNASSIGNED 
OTHER LOCAL REVENUES 
OTHER STATE EDUCATION FUNDS - LEARNING CAMP TRANSPORTATION 
OTHER STATE EDUCATION FUNDS - SUMMER LEARNING CAMP 
OTHER FEDERAL THROUGH STATE - SUMMER LEARNING CAMP 
Beginning Balance 
4,503 
19,691 
265,995 
290,189 
Increase 
200,000 
1,041,847 
26,575 
0 
51 ,248 
1,319,670 
Decrease 
0 
0 
0 
62,153 
0 
62,153 
Note: This amendment Is recording the transfer of cash from the GP fund to the Fed fund, recording of the revisions of ISM, summer learning camps 
and their transportation, and the state special education preschool grants, recording playground construction, plckleball expenses and Westside repairs and 
revenue from the Oty of Athens to cover thie portion of those expenses, and end of year clean up. 
EXPENDITURES 
Amended Budget 
200,000 
1,046,350 
46,266 
203,842 
51,248 
1,547,706 
Account No. Appropriation Budget Increase Decrease Amended Budget 
71100 REGULAR INSTRUCTION PROGRAM 9,362,016 53,405 49,053 9,366,368 
71200 SPECIAL EDUCATION PROGRAM 1,080,273 7,342 7,342 1,080,273 
71300 VOCATIONAL EDUCATON PROGRAM 78,458 0 19,966 58,491 
71400 STUDENT BODY 8,169 0 0 B,169 
72110 ATTENDANCE 105,801 1 1 105,B02 
72120 HEAL TH SERVICES 259,002 69,514 15,847 312,669 
72130 OTHER STUDENT SUPPORT 457,604 0 0 457,604 
72210 REGULAR INSTRUCTION PROGRAM 980,585 2,000 3,434 979,151 
72220 SPECIAL EDUCATION PROGRAM 103,835 0 0 103,B35 
72230 SUPPORT SERVICES /VOCATIONAL EDUCATION PROGRAM 130,000 42,927 0 172,927 
72250 TECHNOLOGY 287,836 0 0 287,836 
72310 BOARD OF EDUCATION 995,209 0 0 995,209 
72320 OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 208,179 1,800 1,800 208,179 
72410 OFFICE OF THE PRINCIPAL 1,169,042 2,348 0 1,171,390 
72510 FISCAL SERVICES 237,228 0 0 237,228 
72520 HUMAN SERVICES/PERSONNEL 139,926 0 0 139,926 
72610 OPERATION OF PLANT 1,166,223 7 0 1,166,230 
72620 MAINTENANCE OF PLANT 375,611 4,576 0 380,187 
72710 TRANSPORTATION 652,531 46,062 19,467 679,106 
73100 FOOD SERVICE 7,331 0 4,631 2,500 
73300 COMMUNITY SERVICES 432,365 2,184 104,675 329,694 
73400 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 819,703 0 0 819,703 
76100 CAPITAL OUTLAY 80,000 1,076,847 25,060 1,131,787 
99100 TRANSFERS OUT 0 200,000.00 0 200,000 
TOTAL EXPENDITURES: 19,136,947 1,509,013 251,496 20,394,464 
Amended by Athens City Board of Education on ~-9-2.. ~ Approved by Athens City Councll on 
9 p-;;j;j a,,tndf: City Manager 
c&~:~- Mayor 
Page 1 
10